600 Bar Dijital Manometre
[ Wika DG-10 – ±0.5 % ]
Model | DG-10 |
Ölçüm Aralığı | 0…5 / 0…600 Bar |
Hassasiyet | ≤ % 0.5 ± 1 dijit |
Proses Bağlantı | G 1/4” – G 1/2” – 1/4 NPT – 1/2 NPT |
Ölçü Birimleri | Bar, PSI, Mpa |
Manometre Çapı | Ø 80 mm |
Ekran | LCD 5 hane, h: 7/11 mm |
Min / Max Hafıza | Mevcut |
Oto. Açma/Kapama | Mevcut |
Arka Aydınlatma | Mevcut |
Akışkan Sıcaklığı | -30 … 100 C° |
Menşei / Marka | Almanya / WIKA |
Hassas Basınç Ölçümü : ≤ ±0.5 % ± 1 digit
WIKA DG-10 digital manometre paslanmaz çelik kafasi ve pil ile çalışan sistemi sayesinde başta mobil uygulamalar olmak üzere endüstrinin geniş alanlarında kolay kullanım olanağı sağlar.
DG-10 arka aydınlatmalı 11mm boyunda yazı karakteriyle basınç değerlerini okumak için ideal bir çözüm sunar. DG-10 kayıt özelliğine sahiptir. Isteğe göre maksimum ya da minimum değerlerin kayıt edilmesi sağlanabilir. Bu değerlere tek tuş ile erişilebilir. Panele entegre edilmiş barograf gösterge sayesinde kolay analiz yapılmasına olanak tanır.
Döndürülebilir Ekran İle Görüntülenme Ergonomisi
Wika DG-10 digital manometre 300° döndürülebilir yapısı sayesinde endüstriyel kullanımın her alanına uyum sağlar. Ekran ters montaj durumlarında çevrilerek değerlerin kolayca okunabileceği açı ve yöne getirilebilir.
DG-10 dijital manometre Bar, PSI ve MPa birimlerinde ölçüm yapar . Birimler arasında dönüşüm yaparak ölçümleri farklı birimlerde okuma olanağı sunar. Arka aydınlatma karanlık ortamlarda değerlerin kolayca okunmasını sağlar
Özellikler | DG10-5 | DG10-10 | DG10-20 | DG10-50 | DG10-100 | DG10-160 | DG10-250 | DG10-400 | DG10-600 |
Ölçüm Aralığı | 0 … 5 bar | 0 … 10 bar | 0 … 20 bar | 0 … 50 bar | 0 … 100 bar | 0 … 160 bar | 0 … 250 bar | 0 … 400 bar | 0 … 600 bar |
Hassasiyet | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit | ≤ % ±0.5 ± 1 dijit |
Manometre Çapı | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Bağlantı Dişi | G 1/4 A , G 1/4 B , G 1/2 B , 1/4 NPT, 1/2 NPT | ||||||||
Ölçüm Ortamı | Hidrolik akışkan – Su – Gaz – Hava | ||||||||
Ekran | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 | 4.1/2 |
Ölçü Birimleri | Bar, PSI, Mpa | ||||||||
Emniyet Katsayısı | %200 | %200 | %200 | %200 | %200 | %200 | %200 | %200 | %200 |
Ölçüm Hafızası | MIN / MAX | ||||||||
Çalışma Ortam Isısı | -10 … 60 °C | ||||||||
Akışkan Isısı | -30 … 100 °C | ||||||||
Depolama Ortam Isısı | -20 … 70 °C | ||||||||
Ekran Aydınlatma | Mevcut | ||||||||
Otomatik Kapanma | 15, 30, 60, 120 dakika | ||||||||
Ekran Sıfırlama | Mevcut |
Fabrika Kalibrasyon Belgesi
Wika DG-10 dijital manometrelerin bütün modelleri DDK/DakkS akredite Wika fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir. TÜRKAK onaylı kalibrasyon belgesi opsiyonel olarak sunulur.
Uygulamalar
- Makine yapımı
- Hidrolikler ve Pnömatik
- Pompalar ve kompresörler
- Servis işleri