SPX Flow Harici Pompalı Hidrolik Somun Kesiciler
[M20 – M90]
- Metrik ölçü aralığı: M20 – M90,
- Somun anahtar ağzı AF 30mm – 130mm
- İnç ölçü aralığı: 3/4” – 3 1/2”,
- Somun anahtar ağzı AF 1 1/4” – 5. 3/8”
- Kesici bıçaklar üç kenarlıdır, her kenar kullanılabilir
- Tek etkili yay geri dönüşlü veya çift etkili seçenekli
- Çift etkili hidrolik silindirler su altında kullanılabilir
- ANSI, ASME B.16.5 tip flanşlara uygundur
- API tip flanş bağlantıları için firma ile teması gerekir
- Menşei ABD, üretici SPX Flow, ISO9001- CE belgeli
- Türkiye’de garanti servis ve yedek parça hizmetleri
Standart | Su Altı | Kesici Kafa | Somun Çapı | Anahtar Ağzı | A | B | C | D | E | F | G | Ağırlık | ||
Uygulama | Uygulaması | # | Imperial | Metrik | İnç | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
ENS1-C | ENS1-C-SS | ENS1.1H | 3/4” | M20 | 1.1/4” | 30 | 104 | 228 | 76 | 18 | 104 | 40.5 | 9 | 6.7 |
7/8” | M22 | 1.7/16” | 32 | |||||||||||
1” | M24 | 1.3/8” | 36 | |||||||||||
– | M27 | – | 41 | |||||||||||
ENS1.2H | 3/4” | M20 | 1.1/4” | 30 | 104 | 239 | 90 | 21 | 110 | 40.5 | 10 | 6.9 | ||
7/8” | M22 | 1.7/16” | 32 | |||||||||||
1” | M24 | 1.3/8” | 36 | |||||||||||
1 1/8” | M27 | 1.13/16” | 41 | |||||||||||
1 1/4” | M30 | 2” | 46 | |||||||||||
– | M33 | – | 50 |
Standart | Su Altı | Kesici Kafa | Somun Çapı | Anahtar Ağzı | A | B | C | D | E | F | G | Ağırlık | ||
Uygulama | Uygulaması | # | Imperial | Metrik | İnç | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.1H | 1 1/8” | M30 | 1.13/16” | 46 | 138 | 305 | 102 | 22 | 132 | 57.5 | 6 | 15.8 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.1H | 1 1/4” | M33 | 2” | 50 | 138 | 305 | 102 | 22 | 132 | 57.5 | 6 | 15.8 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.1H | 1 3/8” | M36 | 2.3/16” | 55 | 138 | 305 | 102 | 22 | 132 | 57.5 | 6 | 15.8 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.1H | 1 1/2” | M39 | 2.3/8” | 60 | 138 | 305 | 102 | 22 | 132 | 57.5 | 6 | 15.8 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 1/8” | M30 | 1.13/16” | 46 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 1/4” | M33 | 2” | 50 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 3/8” | M36 | 2.3/16” | 55 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 1/2” | M39 | 2.3/8” | 60 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 5/8” | M42 | 2.9/16” | 65 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
ENS2-C | ENS2-C-SS | ENS2.2H | 1 3/4” | M45 | 2.3/4” | 70 | 138 | 314 | 114 | 23 | 141 | 57.5 | 6 | 16 |
Standart | Su Altı | Kesici Kafa | Somun Çapı | Anahtar Ağzı | A | B | C | D | E | F | G | Ağırlık | ||
Uygulama | Uygulaması | # | Imperial | Metrik | İnç | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.1H | 1 3/4” | M45 | 2.3/4” | 70 | 190 | 406 | 132 | 28 | 189 | 80.5 | 8 | 42 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.1H | 1 7/8” | M48 | 2.15/16” | 75 | 190 | 406 | 132 | 28 | 189 | 80.5 | 8 | 42 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.1H | 2” | M52 | 3.1/8” | 80 | 190 | 406 | 132 | 28 | 189 | 80.5 | 8 | 42 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.2H | 1 3/4” | M45 | 2.3/4” | 70 | 190 | 416 | 145 | 30 | 199 | 80.5 | 8 | 42.5 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.2H | 1 7/8” | M48 | 2.15/16” | 75 | 190 | 416 | 145 | 30 | 199 | 80.5 | 8 | 42.5 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.2H | 2” | M52 | 3.1/8” | 80 | 190 | 416 | 145 | 30 | 199 | 80.5 | 8 | 42.5 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.2H | 2 1/4” | M56 | 3.1/2” | 85 | 190 | 416 | 145 | 30 | 199 | 80.5 | 8 | 42.5 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | 1 3/4” | M45 | 2.3/4” | 70 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | 1 7/8” | M48 | 2.15/16” | 75 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | 2” | M52 | 3.1/8” | 80 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | 2 1/4” | M56 | 3.1/2” | 85 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | 2 1/2” | M60 | 3.7/8” | 90 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.3H | – | M64 | – | 95 | 190 | 426 | 160 | 31.5 | 200 | 80.5 | 7 | 43 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 1 3/4” | M45 | 2.3/4” | 70 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 1 7/8” | M48 | 2.15/16” | 75 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 2” | M52 | 3.1/8” | 80 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 2 1/4” | M56 | 3.1/2” | 85 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 2 1/2” | M60 | 3.7/8” | 90 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | 2 3/4” | M64 | 4.1/4 | 95 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | – | M68 | – | 100 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS3-C | ENS3-C-SS | ENS3.4H | – | M72 | – | 105 | 190 | 437 | 174 | 35 | 204 | 80.5 | 9 | 44 |
ENS4 Ürün Seçim Tablosu (M76-M90)
Standart | Su Altı | Kesici Kafa | Somun Çapı | Anahtar Ağzı | A | B | C | D | E | F | G | Ağırlık | ||
Uygulama | Uygulaması | # | Imperial | Metrik | İnç | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.1H | 2 3/4” | M76 | 4.1/4” | 110 | 235 | 474 | 189 | 36.5 | 235 | 110.5 | 4 | 73 |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.1H | 3” | M80 | 4.5/8” | 115 | 235 | 474 | 189 | 36.5 | 235 | 110.5 | 4 | 73 |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.2H | 2 3/4” | M76 | 4.1/4” | 110 | 235 | 495 | 219 | 41 | 240 | 110.5 | 3 | 75 |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.2H | 3” | M80 | 4.5/8” | 115 | 235 | 495 | 219 | 41 | 240 | 110.5 | 3 | 75 |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.2H | 3 1/4” | M85 | 5” | 120 | 235 | 495 | 219 | 41 | 240 | 110.5 | 3 | 75 |
ENS4-C | ENS4-C-SS | ENS4.2H | 3 1/2” | M90 | 5.3/8” | 130 | 235 | 495 | 219 | 41 | 240 | 110.5 | 3 | 75 |
Flanş Bağlantıları İçin Hidrolik Somun Kesiciler – SPX FLOW ENS Serisi
SPX FLOW ENS serisi hidrolik somun kesiciler, saplamaya kaynamış, paslanmış, korozyona uğramış somunların kesilerek sökülmesi için tasarlanmıştır. Bu cihazlar özellikle ANSI ve ASME B.16.5 tip flanş cıvata bağlantılarına uygun olarak üretilmiştir. API tipi flanşlar için daha farklı modeller bulunmaktadır. Bu modeller için ayrıca teknik bilgi talep ediniz.
ENS serisi hidrolik somun patlatmalarda kullanılan bıçaklar üç köşelidir. Her bir köşesi bir bıçak anlamına gelir. Her bıçak, uçları yön değiştirilerek üç kere kullanılabilir.
Su Altı için Hidrolik Somun Kesiciler
SPX FLOW ENS serisi hidrolik somun kesici ekipmanlar tek etkili yay geri dönüşlü veya çift etkili hidrolik kriko ile çalışırlar. Çift etkili hidrolik krikolu olan modeller su altı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca çift etkili modeller daha hızlı işlemler için tercih edilebilir.
Somun Kesme İşlemlerinde Maksimum İş Güvenliği
Somun kesme işlemleri genel olarak patlama, parlama (exproof) riski olan petrol, doğalgaz veya kimya tesislerindeki vidalı bağlantıların yenilenmesi işlemlerinde gerekli olur. Patlama, parlama riskinin olduğu ortamlarda somunların kıvılcım çıkarmadan kesilmesi yaşamsal önem taşır. Somunların kıvılcım çıkarmadan kesmek yalnızca bu ekipmanlarla mümkündür.
SPX ENS tip somun patlatma, somun kesme cihazlarına entegre olan emniyet valfi ile maksimum iş güvenliği sağlanmıştır. Emniyet valfi sayesinde cihazlar kapasitelerinin üzerine çıkamaz. Bu sayede hem kullanıcı hem de cihaz korunmuş olur.
Somun Patlatma Bıçak Konum Göstergesi
ENS model somun kesici cihazlar geniş aralıklı somun ölçülerinde kesme işlemi yapabilirler. Örneğin ENS-1 modelinde tek bir cihaz M20 ile M33 arasındaki ölçülerinin tamamını kapsar. Kesici bıçağa hareket veren hidrolik kriko kasete vidalanır. Bu vidalama işlemiyle bıçağın somun ile teması sağlanır. Kesme işlemi bıçağın somuna temasından sonra başlatılır. Bıçağın kesme derinliği sabittir. Ancak başlangıç noktası krikonun kesici kafa içinde çevrilmesiyle değiştirilir. Bu sayede tek cihaz ile farklı ölçülerdeki geniş aralıklı somunların kesilmesi, başka bir deyişle patlatılması mümkün olur.
Cihazlarda bıçağın konumunu ve kesme derinliğini belirten bir gösterge bulunur. Bu gösterge hidrolik krikonun yuvasında çevrilerek bıçağın uygun ölçüye getirildiğini belirlemek için kullanılır. Gösterge cihazın optimum ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlar.