Hidrolik Zincir Makasları Larzep Hidrolik Kesiciler
[13-112Ton] – [ø19-120mm]
- Zincir kesme kuvvet aralığı 13 – 112 ton
- Uyumlu çap aralığı 19mm – 50 mm
- 700 bar hidrolik sistem ile çalışır
- CK0016 (14tn) modeli dahili pompalıdır
- Diğer modeller harici pompa ile çalışır
- CK0216, CK0230 ve CK0250 çift etkilidir
- Bütün modeller hızlı bağlantı kaplinlidir
- HAB1102 akülü pompa ile kullanılabilir
- İspanyol Larzep marka, CE belgeli, garantili
- Servis hizmeti Hidrotork tarafından sağlanır
Hidrolik Zincir Kesme Makasları
Larzep hidrolik el aletleri proğramında kapsamlı zincir kesme ekipmanları bulunur. 700 bar hidrolik basınç ile çalışan Hidrolik zincir kesici makaslar 19mm ile 50mm çapına kadar zincirlerin kesilmesinde kullanılabilir. Hidrolik zincir kesiciler 13 ton ile 112 ton arasında kesme kuvveti üreten 6 farklı modelde sunulur. Zincir kesme ekipmanları aynı zamanda 19 ile 50mm aralığındaki demir-çelik çubukların, millerin kesilmesinde de kullanılabilir.
Model | Kapasite | Yağ Hacmi | Ağırlık | A | B | C | D | L | Zincir Çapı | Sertlik | Metal Çapı | Kuvvet |
LARZEP | kN | cm³ | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ø max. mm | * | ø max. mm | N/mm² |
CK0016 | 135 | – | 5,8 | 81,5 | 54 | 20 | 68 | 489 | 19 | 28 – 43 | 19 | 700 |
15 | 1.000 | |||||||||||
14 | 60 – 80 | 13 | 1.400 | |||||||||
11 | 1.600 | |||||||||||
CK0116 | 135 | 38 | 4,8 | 81,5 | 54 | 19,5 | 68 | 290 | 19 | 28 – 43 | 19 | 700 |
15 | 1.000 | |||||||||||
14 | 60 – 80 | 13 | 1.400 | |||||||||
11 | 1.600 | |||||||||||
CK0130 | 390 | 182 | 17,2 | 183 | 88 | 31,5 | 113 | 360 | 30 | 28 – 43 | 30 | 700 |
25 | 1.000 | |||||||||||
20 | 60 – 80 | 20 | 1.400 | |||||||||
17 | 1.600 | |||||||||||
CK0216 | 135 | 38 | 8,4 | 126 | 54 | 19,5 | 81 | 343 | 19 | 28 – 43 | 19 | 700 |
15 | 1.000 | |||||||||||
14 | 60 – 80 | 13 | 1.400 | |||||||||
11 | 1.600 | |||||||||||
CK0230 | 345 | 161 | 16 | 183 | 88 | 30 | 113 | 412 | 30 | 28 – 43 | 30 | 700 |
25 | 1.000 | |||||||||||
20 | 60 – 80 | 20 | 1.400 | |||||||||
17 | 1.600 | |||||||||||
CK0250 | 1120 | 842 | 68 | 228 | 120 | 52 | 207 | 475 | 50 | 28 – 43 | 50 | 700 |
45 | 1.000 | |||||||||||
40 | 60 – 80 | 40 | 1.400 | |||||||||
35 | 1.600 |
Hidrolik zincir kesici yedek bıçak listesi
Model | Yedek Bıçaklar | |
LARZEP | Hareketli | Sabit |
CK0016 | CRK16/1 | CRK16/2 |
CK0116 | CRK16/1 | CRK16/2 |
CK0130 | CRK30/1 | CRK30/2 |
CK0216 | CRK16/1 | CRK16/2 |
CK0230 | CRK30/1 | CRK30/2 |
CK0250 | CRK50/1 | CRK50/2 |