Delikli Piston Krikolar Çift Etkili – Yağ Dönüşlü
[ 30 – 200 Ton ]
Torklama hassasiyeti ±% 6,
Tork aralığı 0.1 – 3.0 N.m / 10 – 300 cN.m
Tork aralığı için 2.5 – 29 Lbf.in
ISO 6789-1:2017 standardına uygun
1/4” içten altıgen sürücü ile sevk edilir
Statik elektrik koruma (ESD) özelliği
Tork ayarı ince ayar paneli ile kolaylıkla yapılır
Ayarlanan tork değerinin üzerine çıkmaz
Fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir
Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
Menşei Avrupa Birliği, üretici Wera, CE sertifikalı
Servis ve kalibrasyon Hidrotork tarafından karşılanır
Kapasite | Strok | Model | Delik Çapı | Kapalı Boy | Dış Çap | Alan (İtme) | Alan (Çekme) | Yağ Hacmi | Ağırlık |
tn | mm | # | mm | mm | mm | cm² | cm² | cm³ | Kg |
30 | 50 | HDZ030050 | 33 | 205 | 140 | 47 | 22 | 0,4 | 24 |
100 | HDZ030100 | 33 | 255 | 140 | 47 | 22 | 0,8 | 29 | |
150 | HDZ030150 | 33 | 305 | 140 | 47 | 22 | 1,2 | 36 | |
200 | HDZ030200 | 33 | 355 | 140 | 47 | 22 | 1,6 | 42 | |
250 | HDZ030250 | 33 | 405 | 140 | 47 | 22 | 2 | 47 | |
300 | HDZ030300 | 33 | 455 | 140 | 47 | 22 | 2,4 | 53 | |
60 | 50 | HDZ060050 | 54 | 215 | 168 | 84 | 27 | 0,5 | 30 |
100 | HDZ060100 | 54 | 265 | 168 | 84 | 27 | 1 | 37 | |
150 | HDZ060150 | 54 | 315 | 168 | 84 | 27 | 1,5 | 44 | |
200 | HDZ060200 | 54 | 365 | 168 | 84 | 27 | 2 | 51 | |
250 | HDZ060250 | 54 | 415 | 168 | 84 | 27 | 2 | 60 | |
300 | HDZ060300 | 54 | 465 | 168 | 84 | 27 | 3 | 65 | |
100 | 50 | HDZ100050 | 80 | 230 | 228 | 148 | 50 | 0,8 | 66 |
100 | HDZ100100 | 80 | 280 | 228 | 148 | 50 | 1,6 | 80 | |
150 | HDZ100150 | 80 | 330 | 228 | 148 | 50 | 2,5 | 95 | |
200 | HDZ100200 | 80 | 380 | 228 | 148 | 50 | 3,2 | 109 | |
250 | HDZ100250 | 80 | 430 | 228 | 148 | 50 | 4 | 125 | |
300 | HDZ100300 | 80 | 480 | 228 | 148 | 50 | 4,8 | 138 | |
150 | 50 | HDZ150050 | 80 | 250 | 280 | 230 | 113 | 1,5 | 113 |
100 | HDZ150100 | 80 | 300 | 280 | 230 | 113 | 2,5 | 136 | |
150 | HDZ150150 | 80 | 350 | 280 | 230 | 113 | 3,5 | 158 | |
200 | HDZ150200 | 80 | 400 | 280 | 230 | 113 | 4,5 | 181 | |
250 | HDZ150250 | 80 | 450 | 280 | 230 | 113 | 6 | 204 | |
300 | HDZ150300 | 80 | 500 | 280 | 230 | 113 | 6,5 | 226 | |
200 | 50 | HDZ200050 | 100 | 280 | 320 | 299 | 106 | 1,5 | 160 |
100 | HDZ200100 | 100 | 330 | 320 | 299 | 106 | 3 | 190 | |
150 | HDZ200150 | 100 | 380 | 320 | 299 | 106 | 4,5 | 220 | |
200 | HDZ200200 | 100 | 430 | 320 | 299 | 106 | 6 | 250 | |
250 | HDZ200250 | 100 | 480 | 320 | 299 | 106 | 7 | 280 | |
300 | HDZ200300 | 100 | 530 | 320 | 299 | 106 | 9 | 300 |
Çift Etkili Delikli Piston Hidrolik Kriko
HDZ serisi çift etkili delikli piston krikolar hem çektirme hem de kaldırma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hidrolik sistemlerdir. Ürün sevkiyatı içinde serleştirilmiş hem delikli piston halkası hem de aynı özelliklerde imal edilmiş düz kafa bulunur. Bu standart aksesuarlar sayesinde HDZ serisi hidrolik krikolar geniş kullanım alanına sahip olur.