Hidropnomatik Pompa Larzep Uzaktan Kumandalı
[ 700 Bar ]
- Çalışma basıncı maksimum 700 Bar
- Tek pistonlu, tek hızlı hidrolik çalışma sistemi
- 5 Metre hava hortumu ile uzaktan kumanda
- Tek ve çift etkili 15 farklı model seçeneği
- Kolay erişilebilir ve ayarlanabilir emniyet valfli
- Hava tüketimi yanlızca 400 litre dakika
- Kablolu veya ayak kumandalı model seçenekleri
- Kolay, çok amaçlı kullanım imkanı
- Sessiz çalışma özelliği
- Maks. 10 bar hava ile 700 bar hidrolik basınç üretimi
- Türkiye’de garanti ve yedek parça hizmeti
- Teknik servis imkanı
Teknik Bilgiler | Birimler | ZR12107 | ZR14007 | ZR17007 | ZR19107 | ZR19207 |
Çalışma Basıncı | bar | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Yağ Tankı Kapasitesi | ltr | 2.1 | 4 | 6.9 | 10 | 20 |
Debi | cm³/d | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Hava İhtiyacı | bar (min-maks) | 2.8 -10 | 2.8 -10 | 2.8 -10 | 2.8 -10 | 2.8 -10 |
Hava Tüketimi | l/d | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Yağ Portu | NPT | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Manometre | bar | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Hava Girişi Diş Ölçüsü | NPT | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | ¼” |
Dolu Ağırlık | kg | 8.4 | 15.2 | 20.4 | 23 | 30.3 |
Ölçü(A x B x C x D) | mm | 218x127x109 | 229x139x120x104 | 229x139x120x104 | 229x139x120x104 | 229x139x120x104 |
Kablolu kumandalı pompa
ZR serisinde pompaların hava giriş yönetimi 5 metre uzunluğundaki hortum ucunda bulunan ileri geri tuşlarıyla sağlanır. İleri tuşuna basıldığında hidropnomatik pompa basınçlı yağ üretmeye başlar. Düğme bırakıldığında pompalama durur. Ancak o ana kadar elde edilen basınç sistemde kalır. Basıncın düşürülmesi ve yağın pompaya tahliyesi geri tuşuna basmak suretiyle gerçekleşir.
Teknik Bilgiler | Birimler | ZR22107 | ZR24007 | ZR27007 |
Çalışma Basıncı | bar | 700 | 700 | 700 |
Yağ Tankı Kapasitesi | ltr | 2.1 | 4 | 6.9 |
Debi | cm³/d | 140 | 140 | 140 |
Hava İhtiyacı | bar (min-maks) | 2.8 -10 | 2.8 -10 | 2.8 -10 |
Hava Tüketimi | l/d | 400 | 400 | 400 |
Yağ Portu | NPT | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Manometre | bar | Yok | Yok | Yok |
Hava Girişi Diş Ölçüsü | NPT | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
Dolu Ağırlık | kg | 8.4 | 15.2 | 20.4 |
Ölçü(A x B x C x D) | mm | 218x127x109 | 229x139x120x104 | 229x139x120x104 |
Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız