Larzep SAM Serisi Alüminyum Hidrolik Krikolar
[23 – 140 Ton]
- Çalışma basıncı 700 bar maksimum
- 23– 140 ton
- 50-300 mm strok seçenekli
- Tek etkili yay dönüşlü hidrolik sistem
- Ekstra güçlendirilmiş alüminyumdan mamul
- Çelikten mamul taşıyıcı kafa ve taban tablası
- Dik , yatay, alt üst her yöne çalışma özelliği
- Çelik krikolara oranla %40 daha hafif
- Yoğun kullanımlara uygun değildir
- Hızlı birleştirme kaplinleri standart
- Türkiye’de garanti ve yedek parça hizmeti
- Teknik servis imkanı
Kapasite | Strok | Model | Etki Alanı | Yağ Hacmi | A | B | D | E | F | H | K | L | N | R | S | T | Ağırlık | |
Ton | kN | mm | LARZEP | cm² | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
23 | 228 | 50 | SAM02305 | 33 | 166 | 156 | 206 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 3,6 |
23 | 228 | 100 | SAM02310 | 33 | 332 | 206 | 306 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 4,3 |
23 | 228 | 150 | SAM02315 | 33 | 497 | 256 | 406 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 5,0 |
23 | 228 | 200 | SAM02320 | 33 | 663 | 306 | 506 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 5,7 |
23 | 228 | 250 | SAM02325 | 33 | 830 | 356 | 606 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 6,4 |
23 | 228 | 300 | SAM02330 | 33 | 995 | 406 | 706 | 95 | 65 | 56 | 24 | 4 | 45 | 11 | M6 | 80 | 19 | 7,1 |
30 | 303 | 50 | SAM03005 | 44 | 221 | 172 | 222 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 4,8 |
30 | 303 | 100 | SAM03010 | 44 | 442 | 222 | 322 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 5,4 |
30 | 303 | 150 | SAM03015 | 44 | 663 | 272 | 422 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 6,0 |
30 | 303 | 200 | SAM03020 | 44 | 883 | 322 | 522 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 6,6 |
30 | 303 | 250 | SAM03025 | 44 | 1,104 | 372 | 622 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 7,2 |
30 | 303 | 300 | SAM03030 | 44 | 1,325 | 422 | 722 | 105 | 75 | 60 | 24 | 6 | 45 | 11 | M6 | 85 | 19 | 7,8 |
50 | 487 | 50 | SAM05005 | 71 | 354 | 180 | 230 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 8,0 |
50 | 487 | 100 | SAM05010 | 71 | 709 | 230 | 330 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 9,5 |
50 | 487 | 150 | SAM05015 | 71 | 1,063 | 280 | 430 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 11,0 |
50 | 487 | 200 | SAM05020 | 71 | 1,417 | 330 | 530 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 11,5 |
50 | 487 | 250 | SAM05025 | 71 | 1,772 | 380 | 630 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 13,0 |
50 | 487 | 300 | SAM05030 | 71 | 2,126 | 430 | 730 | 135 | 95 | 80 | 26 | 7 | 61 | 12 | M6 | 115 | 19 | 14,5 |
100 | 911 | 50 | SAM10005 | 133 | 663 | 210 | 260 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 16 |
100 | 911 | 100 | SAM10010 | 133 | 1,326 | 260 | 360 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 19 |
100 | 911 | 150 | SAM10015 | 133 | 1,989 | 310 | 460 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 22 |
100 | 911 | 200 | SAM10020 | 133 | 2,652 | 360 | 560 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 25 |
100 | 911 | 250 | SAM10025 | 133 | 3,315 | 410 | 660 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 28 |
100 | 911 | 300 | SAM10030 | 133 | 3,982 | 460 | 760 | 180 | 130 | 110 | 32 | 5 | 88 | 14 | M6 | 160 | 19 | 31 |
140 | 1380 | 50 | SAM14005 | 201 | 1,005 | 225 | 275 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 24 |
140 | 1380 | 100 | SAM14010 | 201 | 2010 | 275 | 375 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 29 |
140 | 1380 | 150 | SAM14015 | 201 | 3,016 | 325 | 475 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 34 |
140 | 1380 | 200 | SAM14020 | 201 | 4,021 | 375 | 575 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 39 |
140 | 1380 | 250 | SAM14025 | 201 | 5,026 | 425 | 675 | 225 | 160 | 140 | 43 | 6 | 88 | 14 | M6 | 200 | 19 | 44 |
Parça No | Model | Tork Aralığı | Alyan Sürücü | Ölçek | Uzunluk | Ağırlık | |
Wera | N.m | cN.m | inch | Nm | mm | kg | |
05074780001 | 7430 ESD¹ | 0.1 – 0.34 | 10-34 | 1/4″ | 0.015 | 142 | 0.107 |
05074782001 | 7431 ESD¹ | 0.3 – 1.0 | 30-100 | 1/4″ | 0.05 | 142 | 0.107 |
05074784001 | 7432 ESD¹ | 0.9 – 1.5 | 90-150 | 1/4″ | 0.05 | 142 | 0.107 |
05074730001 | 7440 ESD | 0.3 – 1.2 | 30-120 | 1/4″ | 0.05 | 155 | 0.138 |
05074731001 | 7441 ESD | 1.2 – 3.0 | 120-300 | 1/4″ | 0.1 | 155 | 0.138 |
¹: Ayarlama yapmayı kolaylaştırmak için dahili büyüteç bulunur. Bu ürünlerin gösterge birimi cN.m’dir.