Norbar Açık Ağız Yuvarlak Girişli Uçlar
[16-22 mm]
Norbar Açık Ağız Yuvarlak Girişli Uçlar
- Kullanımı kolay uçlar
- Değişimi kolay yapı
- 46 mm’ye kadar değişken açık ağız uçlar
- Chrome-Vanadium dövme çelikten imal
- Doğru tork değeri için kalibre edilmiştir
- Mm ve inç cinsinden farklı modeller
- Uzun ömürlü yapı
- Ağır çalışma koşullarına elverişli
- 16 ve 22 mm Norbar tork anahtarlarına uyumludur
- Türkiye’de stok, garanti hizmeti
16mm metric | |||
Parça No |
Anahtar Ağzı mm |
Önerilen Max. Tork N.m |
Uç Girişi Ømm |
29841 | 7 | 9 | 16 |
29842 | 8 | 13 | 16 |
29843 | 9 | 19 | 16 |
29844 | 10 | 25 | 16 |
29845 | 11 | 32 | 16 |
29846 | 12 | 41 | 16 |
29847 | 13 | 51 | 16 |
29848 | 14 | 63 | 16 |
29849 | 15 | 77 | 16 |
29850 | 16 | 92 | 16 |
29851 | 17 | 107 | 16 |
29876 | 18 | 128 | 16 |
29877 | 19 | 149 | 16 |
29852 | 20 | 172 | 16 |
29853 | 21 | 198 | 16 |
29854 | 22 | 225 | 16 |
29855 | 23 | 255 | 16 |
29856 | 24 | 287 | 16 |
29857 | 25 | 322 | 16 |
29858 | 26 | 330 | 16 |
29878 | 27 | 330 | 16 |
29860 | 29 | 330 | 16 |
29861 | 30 | 330 | 16 |
29863 | 32 | 330 | 16 |
16 mm inç | |||
Parça No |
Anahtar Ağzı inç |
Önerilen Max. Tork N.m |
Uç Girişi Ø mm |
29701 | 1/4” | 9 | 16 |
29702 | 5/16” | 13 | 16 |
29703 | 3/8” | 19 | 16 |
29704 | 7/16” | 25 | 16 |
29705 | 1/2” | 32 | 16 |
29706 | 9/16” | 41 | 16 |
29707 | 5/8” | 51 | 16 |
29708 | 11/16” | 63 | 16 |
29709 | 3/4” | 77 | 16 |
29710 | 13/16 | 92 | 16 |
29711 | 8/15” | 107 | 16 |
29712 | 5/16” | 172 | 16 |
29713 | 1” | 198 | 16 |
29714 | 1.1/16” | 225 | 16 |
29715 | 1. 1/8” | 255 | 16 |
29716 | 1.3/16” | 287 | 16 |
29717 | 1.1/4” | 322 | 16 |
29718 | 1.5/16” | 330 | 16 |
22mm metric | |||
Parça No |
Anahtar Ağzı mm |
Önerilen Max. Tork N.m |
Uç Girişi Ø mm |
29963.22 | 22 | 225 | 22 |
29963.24 | 24 | 287 | 22 |
29963.27 | 27 | 399 | 22 |
29963.30 | 30 | 536 | 22 |
29963.32 | 32 | 550 | 22 |
29963.36 | 36 | 550 | 22 |
29963.41 | 41 | 550 | 22 |
29963.46 | 46 | 550 | 22 |