Norbar NorTorque Kare ve Değişken Uçlu Torkmetreler
[12 – 340 N.m]
- Torklama hassasiyeti ±%3
- Tork aralığı 12 – 340 N.m
- Tork aralığı 10 – 250 Lbf.ft
- ISO 6789-1:2017 standartına uygun tasarım
- Mikrometre göstegeli, kolay ayar özellikli
- Sıkma ve sökme yönünde torklama
- İnce ayar cırcır ile dar bölge çalışmasına uygun
- Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
- Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- Servis ve kalibrasyon Hidrotork tarafından karşılanır
NorTorque Yeni Seri Tork Anahtarları
Norbar’ın TT serisinden yola çıkarak geliştirdiği NorTorque torkmetreler operatörün, rahat ve hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Nortorque serisi tork anahtarları, geçmeli kare sürücü ve değişken uçlu olarak ürün programında yer alır. Değişken uçlu modeller 16mm spigot ve 9x12mm – 14x18mm dişi girişli sürücülü olarak sunulur. Nortorque Norbar ın ekonomik serisi tork anahtarlarının torklama hassasiyeti profesyonel seride olduğu gibi ±%3 dür.
Ayarlanabilir Cırcır Uçlu Tork Anahtarları-Çift Birim
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Dişi | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
130101* | Model 60 | 12 – 60 | 10 – 45 | 3/8” | 36 | 72 | 328 | 0.7 |
130103** | Model 100 | 20 – 100 | 15 – 75 | 1/2” | 42 | 72 | 375 | 0.8 |
130104 | Model 200 | 40 – 200 | 30 – 150 | 1/2” | 45 | 72 | 459 | 1.0 |
130105 | Model 300 | 60 – 300 | 45 – 220 | 1/2” | 52 | 60 | 587 | 1.4 |
130106 | Model 340 | 60 – 340 | 50 – 250 | 1/2” | 52 | 60 | 679 | 1.6 |
Kolay Ayar ve Askı Halkası
Pull/Push ayar tapası kullanıcıyı zorlamadan tork değerini ayarlamasını ve bu ayarı kilitlemesini sağlar. Ayar yapılırken askı yardımıyla skala çekilir ve istenen değere ayarlanır. Ayarlanan tork değerini sabitlemek için skala itilir.. Skala ayarlamak için kullanılan askı aynı zamanda ürünü asmak için tasarlanmıştır.
Geçmeli Tip Kare Sürücülü Cırcır Tork Anahtarları Dual Skala
Geçmeli kare sürücülü tork anahtarları hem sıkma hem de sökme yönünde tork özelliğine sahiptir.
Ayarlanabilir Cırcır Uçlu Tork Anahtarları-Çift Birim
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Dişi | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
130111* | Model 60 | 12 – 60 | * | 3/8” | 36 | 72 | 328 | 0.7 |
130113** | Model 100 | 20 – 100 | * | 1/2” | 42 | 72 | 375 | 0.8 |
130114 | Model 200 | 40 – 200 | * | 1/2” | 45 | 72 | 459 | 1.0 |
130115 | Model 300 | 60 – 300 | * | 1/2” | 52 | 60 | 587 | 1.4 |
130116 | Model 340 | 60 – 340 | * | 1/2” | 52 | 60 | 679 | 1.6 |
Ayarlanabilir Değişken Uçlu Tork Anahtarları-Çift Birim
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | mm | mm | kg |
130121 | Model 60 | 12 – 60 | 10 – 45 | 9*12 | 319 | 0.6 |
130123 | Model 100 | 20 – 100 | 15 – 75 | 9*12 | 360 | 0.7 |
130125 | Model 200 | 40 – 200 | 30 – 150 | 9*12 | 437 | 0.8 |
130126 | Model 200 | 40 – 200 | 30 – 150 | 14*18 | 446 | 0.9 |
130127 | Model 300 | 60 – 300 | 45 – 220 | 14*18 | 566 | 1.2 |
130128 | Model 340 | 60 – 340 | 45 – 250 | 14*18 | 658 | 1.3 |
Ayarlanabilir Değişken Uçlu Tork Anahtarları-N.m
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | mm | mm | kg |
130131 | Model 60 | 12 – 60 | * | 9*12 | 319 | 0.6 |
130133 | Model 100 | 20 – 100 | * | 9*12 | 360 | 0.7 |
130135 | Model 200 | 40 – 200 | * | 9*12 | 437 | 0.8 |
130136 | Model 200 | 40 – 200 | * | 14*18 | 446 | 0.9 |
130137 | Model 300 | 60 – 340 | * | 14*18 | 566 | 1.2 |
130138 | Model 340 | 60 – 340 | * | 14*18 | 658 | 1.3 |
Ayarlanabilir Spigot Uçlu Tork Anahtarları-Çift Birim
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | mm | mm | kg |
130141 | Model 60 | 12 – 60 | 10 – 45 | 16 | 317 | 0.6 |
130142 | Model 100 | 20 – 100 | 15 – 75 | 16 | 357 | 0.7 |
130143 | Model 200 | 40 – 200 | 30 – 150 | 16 | 439 | 0.8 |
130144 | Model 300 | 60 – 300 | 45 – 220 | 16 | 564 | 1.1 |
Ayarlanabilir Spigot Uçlu Tork Anahtarları-N.m
Parça | Model | Tork Aralığı | Sürücü | Uzunluk | Ağırlık | |
No | Kodu | N.m | lbf.ft | mm | mm | kg |
130161 | 130161 | 12 – 60 | * | 16 | 317 | 0.6 |
130162 | 130162 | 20 – 100 | * | 16 | 357 | 0.7 |
130163 | 130163 | 40 – 200 | * | 16 | 439 | 0.8 |
130164 | 130164 | 60 – 300 | * | 16 | 564 | 1.1 |