Norbar PRO Otomotiv Tip Kare Sürücülü Torkmetreler
[3 – 200 Nm]
- Torklama hassasiyeti ±%3
- Tork aralığı N.m [ 3 – 200 ]
- Tork aralığı Lbf.ft [ 7.5 – 150]
- Tork aralığı Lbf.in [ 27 – 1800 ]
- Mikrometre göstegeli, kolay ayar
- ISO 6789-2:2017 ye uygun tasarım
- 72 diş ince ayar cırcır mekanizması
- Kare sürücülü cırcır veya değişken uç seçenekli
- Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
- Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
- Servis ve kalibrasyon Hidrotork tarafından karşılanır
Yüksek Hassasiyet, Dayanıklı Yapı, Uzun Ömür
Norbar profesyonel seri tork anahtarları endüstriyel tip güçlendirilmiş cırcır mekanizmalarıyla donatılmıştır. Bu tip cırcır mekanizmalarının en önemli özelliği, özel tasarımı ile sağlam diş yapısına sahip olmalarıdır. Bu sağlam yapı, tork anahtarının daha uzun ömürlü olmasını ve yüzbinlerle ifade edilebilen kullanımdan sonra bile tork hassasiyetini kaybetmemesi anlamına gelir. Profesyonel serideki tasarım, dar bölgelerde geniş açı alabilmek ve küçük adımlarla ilerleyebilme özelliğine sahiptir. Norbar profesyonel seri tork anahtarları ağır sanayideki kullanım şartları göz önüne alınarak üretilmiştir.
Otomatik Sürücülü Cırcır:
Yön seçiminin (sıkma ve sökme) sürgülü mandal ile yapıldığı modeldir.Otomatik cırcır olarak adlandırılan bu model hassas ve yoğun olmayan torklama işlemleri için tasarlanmıştır. Dar bölgelerde kücük adımlarla hızlı torklama için ideal bir tork anahtarıdır. 200 Nm ye kadar olan torklama işlemleri için kullanılır.
Çift Birim Otomatik Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarı
Parça | Model | Tork aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Diş | Uzunluk | Ağırlık | ||
No | Kodu | N.m | lbf.in | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
15008 | Pro15 | 3-15 | 27-132 | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15009 | Pro15 | 3-15 | 27-132 | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15010 | Pro25 | 5-25 | 44-220 | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15011 | Pro25 | 5-25 | 44-220 | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15012 | Pro50 | 10-50 | * | 7.5-37.5 | 3/8″ | 30 | 60 | 327 | 0.7 |
15013 | Pro50 | 10-50 | * | 7.5-37.5 | 1/2″ | 30 | 72 | 327 | 0.7 |
15014 | Pro100 | 20-100 | * | 15-75 | 3/8″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15015 | Pro100 | 20-100 | * | 15-75 | 1/2″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15016 | Pro200 | 40-200 | * | 30-150 | 1/2″ | 43 | 48 | 465 | 1.0 |
N.m Birim Otomatik Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarı
Parça | Model | Tork aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Diş | Uzunluk | Ağırlık | ||
No | Kodu | N.m | lbf.in | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
15018 | Pro15 | 3-15 | * | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15019 | Pro15 | 3-15 | * | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15020 | Pro25 | 5-25 | * | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15021 | Pro25 | 5-25 | * | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15022 | Pro50 | 10-50 | * | * | 3/8″ | 30 | 60 | 327 | 0.7 |
15023 | Pro50 | 10-50 | * | * | 1/2″ | 30 | 72 | 327 | 0.7 |
15024 | Pro100 | 20-100 | * | * | 3/8″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15025 | Pro100 | 20-100 | * | * | 1/2″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15026 | Pro200 | 40-200 | * | * | 1/2″ | 43 | 48 | 465 | 1.0 |
lbf.ft Birimli Otomatik Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarı
Parça | Model | Tork aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Diş | Uzunluk | Ağırlık | ||
No | Kodu | N.m | lbf.in | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
15142 | Pro50 | 3-15 | * | * | 3/8″ | 30 | 72 | 327 | 0.7 |
15143 | Pro50 | 3-15 | * | * | 1/2″ | 30 | 72 | 327 | 0.7 |
15144 | Pro100 | 5-25 | * | * | 3/8″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15145 | Pro100 | 5-25 | * | * | 1/2″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15146 | Pro200 | 10-50 | * | * | 1/2″ | 43 | 48 | 465 | 1.0 |
lbf.in Birimli Otomatik Sürgülü Cırcırlı Tork Anahtarı
Parça | Model | Tork aralığı | Sürücü | Cırcır Çapı | Cırcır Diş | Uzunluk | Ağırlık | ||
No | Kodu | N.m | lbf.in | lbf.ft | inch | Ø mm | # | mm | kg |
15028 | Pro15 | * | 27-132 | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15029 | Pro15 | * | 27-132 | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15030 | Pro25 | * | 44-220 | * | 1/4″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15031 | Pro25 | * | 44-220 | * | 3/8″ | 25 | 72 | 221 | 0.3 |
15032 | Pro50 | * | 90-440 | * | 3/8″ | 30 | 60 | 327 | 0.7 |
15033 | Pro50 | * | 90-440 | * | 1/2″ | 30 | 72 | 327 | 0.7 |
15034 | Pro100 | * | 200-900 | * | 3/8″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15035 | Pro100 | * | 200-900 | * | 1/2″ | 30 | 72 | 367 | 0.8 |
15036 | Pro200 | * | 400-1800 | * | 1/2″ | 43 | 48 | 465 | 1.0 |